🩺 山东大学 · 西医

医学统计学

📺 35 集 💾 9.6GB 🎞 34集 · MP4 👁 4
🔒 视频在线播放与下载为 VIP 会员专享,开通后即可观看全部 35 集 登录 / 开通 VIP →
📽️ 文件列表(本层 35 个)
01 01.绪论1 MP4 342MB ⬇ 下载
02 02.绪论2 MP4 290MB ⬇ 下载
03 03.数值变量资料的统计描述1 MP4 293MB ⬇ 下载
04 04.数值变量资料的统计描述2 MP4 351MB ⬇ 下载
05 05.数值变量资料的统计描述3 MP4 271MB ⬇ 下载
06 06.数值变量资料的统计描述4 MP4 232MB ⬇ 下载
07 07.统计图和统计表1 MP4 340MB ⬇ 下载
08 08.统计图和统计表2 MP4 299MB ⬇ 下载
09 09.正态分布及其应用1 MP4 258MB ⬇ 下载
10 10.正态分布及其应用2 MP4 278MB ⬇ 下载
11 11.均数的抽样分布与参数估计1 MP4 291MB ⬇ 下载
12 12.均数的抽样分布与参数估计2 MP4 174MB ⬇ 下载
13 13.数值变量资料的假设检验1 MP4 295MB ⬇ 下载
14 14.数值变量资料的假设检验2 MP4 226MB ⬇ 下载
15 15.数值变量资料的假设检验3 MP4 289MB ⬇ 下载
16 16.数值变量资料的假设检验4 MP4 209MB ⬇ 下载
17 17.方差分析1 MP4 299MB ⬇ 下载
18 18.方差分析2 MP4 288MB ⬇ 下载
19 19.方差分析3 MP4 333MB ⬇ 下载
20 20.方差分析4 MP4 242MB ⬇ 下载
21 21.分类变量资料的描述、率的标准化1 MP4 314MB ⬇ 下载
22 22.分类变量资料的描述、率的标准化2 MP4 319MB ⬇ 下载
23 23.二项分布、Poisson分布及其应用1 MP4 292MB ⬇ 下载
24 24.二项分布、Poisson分布及其应用2 MP4 313MB ⬇ 下载
25 25.二项分布、Poisson分布及其应用3 MP4 292MB ⬇ 下载
26 26.二项分布、Poisson分布及其应用4 MP4 304MB ⬇ 下载
27 27.二项分布、Poisson分布及其应用5 MP4 305MB ⬇ 下载
28 28.二项分布、Poisson分布及其应用6 MP4 252MB ⬇ 下载
29 29.卡方检验1 MP4 301MB ⬇ 下载
30 30.卡方检验2 MP4 350MB ⬇ 下载
31 31.卡方检验3 MP4 226MB ⬇ 下载
32 32.卡方检验4 MP4 347MB ⬇ 下载
33 33.非参数检验1 MP4 346MB ⬇ 下载
34 34.非参数检验2 MP4 297MB ⬇ 下载
35 目录 TXT 1KB 📦 资料 ⬇ 下载