🩺 山东大学 · 西医

外科学

📺 108 集 💾 45.2GB 🎞 108集 · MP4 👁 4
🔒 视频在线播放与下载为 VIP 会员专享,开通后即可观看全部 108 集 登录 / 开通 VIP →
📽️ 文件列表(本层 108 个)
01 01.绪论、肿瘤1 MP4 384MB ⬇ 下载
02 02.绪论、肿瘤2 MP4 370MB ⬇ 下载
03 03.胃十二指肠疾病1 MP4 294MB ⬇ 下载
04 04.胃十二指肠疾病2 MP4 486MB ⬇ 下载
05 05.骨折概论1 MP4 327MB ⬇ 下载
06 06.骨折概论2 MP4 359MB ⬇ 下载
07 07.颅内压增高1 MP4 337MB ⬇ 下载
08 08.颅内压增高2 MP4 244MB ⬇ 下载
09 09.外科病人的体液失调1 MP4 373MB ⬇ 下载
10 10.外科病人的体液失调2 MP4 322MB ⬇ 下载
11 11.胃十二指肠疾病1 MP4 334MB ⬇ 下载
12 12.胃十二指肠疾病2 MP4 404MB ⬇ 下载
13 13.上肢骨折1 FLV 516MB ⬇ 下载
14 14.上肢骨折2 MP4 771MB ⬇ 下载
15 15.颅脑损伤1 MP4 732MB ⬇ 下载
16 16.颅脑损伤2 MP4 778MB ⬇ 下载
17 17.外科休克1 FLV 560MB ⬇ 下载
18 18.外科休克2 MP4 317MB ⬇ 下载
19 19.小肠疾病1 MP4 342MB ⬇ 下载
20 20.小肠疾病2 MP4 304MB ⬇ 下载
21 21.手外伤、断肢(指)再植1 FLV 702MB ⬇ 下载
22 22.手外伤、断肢(指)再植2 MP4 836MB ⬇ 下载
23 23.颅内和椎管内肿瘤与血管性疾病1 MP4 769MB ⬇ 下载
24 24.颅内和椎管内肿瘤与血管性疾病2 MP4 653MB ⬇ 下载
25 25.多器官功能不全1 MP4 812MB ⬇ 下载
26 26.多器官功能不全2 MP4 738MB ⬇ 下载
27 27.阑尾炎、急腹症的鉴别诊断1 MP4 294MB ⬇ 下载
28 28.阑尾炎、急腹症的鉴别诊断2 MP4 418MB ⬇ 下载
29 29.下肢骨折1 MP4 597MB ⬇ 下载
30 30.下肢骨折2 MP4 738MB ⬇ 下载
31 31.胸部损伤1 MP4 295MB ⬇ 下载
32 32.胸部损伤2 MP4 330MB ⬇ 下载
33 33.外科感染1 MP4 742MB ⬇ 下载
34 34.外科感染2 MP4 670MB ⬇ 下载
35 35.结、直肠肛管疾病1 MP4 329MB ⬇ 下载
36 36.结、直肠肛管疾病2 MP4 397MB ⬇ 下载
37 37.关节损伤及脱位1 MP4 328MB ⬇ 下载
38 38.关节损伤及脱位2 MP4 340MB ⬇ 下载
39 39.脓胸、原发性纵膈肿瘤1 MP4 311MB ⬇ 下载
40 40.脓胸、原发性纵膈肿瘤2 MP4 358MB ⬇ 下载
41 41.输血、外科营养1 MP4 320MB ⬇ 下载
42 42.输血、外科营养2 MP4 434MB ⬇ 下载
43 43.肝脏疾病1 MP4 337MB ⬇ 下载
44 44.肝脏疾病2 MP4 337MB ⬇ 下载
45 45.脊柱及骨盆骨折1 MP4 340MB ⬇ 下载
46 46.脊柱及骨盆骨折2 MP4 338MB ⬇ 下载
47 47.肺癌1 MP4 297MB ⬇ 下载
48 48.肺癌2 FLV 659MB ⬇ 下载
49 49.创伤1 MP4 335MB ⬇ 下载
50 50.创伤2 MP4 300MB ⬇ 下载
51 51.胆道疾病1 MP4 1.4GB ⬇ 下载
52 52.胆道疾病2 MP4 1.1GB ⬇ 下载
53 53.运动系慢性损伤和有关疾病1 MP4 325MB ⬇ 下载
54 54.运动系慢性损伤和有关疾病2 MP4 369MB ⬇ 下载
55 55.食管癌1 MP4 325MB ⬇ 下载
56 56.食管癌2 MP4 307MB ⬇ 下载
57 57.烧伤1 MP4 333MB ⬇ 下载
58 58.烧伤2 MP4 362MB ⬇ 下载
59 59.门静脉高压症、上消化道大出血鉴别、处理1 MP4 366MB ⬇ 下载
60 60.门静脉高压症、上消化道大出血鉴别、处理2 MP4 286MB ⬇ 下载
61 61.腰腿痛1 FLV 538MB ⬇ 下载
62 62.腰腿痛2 MP4 450MB ⬇ 下载
63 63.泌尿系统损伤1 MP4 351MB ⬇ 下载
64 64.泌尿系统损伤2 MP4 332MB ⬇ 下载
65 65.心脏疾病1 MP4 354MB ⬇ 下载
66 66.心脏疾病2 MP4 319MB ⬇ 下载
67 67.胰腺疾病1 MP4 342MB ⬇ 下载
68 68.胰腺疾病2 MP4 226MB ⬇ 下载
69 69.颈肩痛1 MP4 370MB ⬇ 下载
70 70.颈肩痛2 MP4 349MB ⬇ 下载
71 71. 泌尿、男生殖系感染1 MP4 362MB ⬇ 下载
72 72.泌尿、男生殖系感染2 MP4 339MB ⬇ 下载
73 73.心脏疾病1 MP4 372MB ⬇ 下载
74 74. 心脏疾病2 MP4 245MB ⬇ 下载
75 75.周围血管和淋巴管疾病1 MP4 450MB ⬇ 下载
76 76.周围血管和淋巴管疾病2 MP4 276MB ⬇ 下载
77 77.骨与关节化脓性感染1 MP4 372MB ⬇ 下载
78 78. 骨与关节化脓性感染2 MP4 255MB ⬇ 下载
79 79.泌尿、男生殖系结核1 MP4 240MB ⬇ 下载
80 80.泌尿、男生殖系结核2 MP4 239MB ⬇ 下载
81 81.心脏疾病1 FLV 591MB ⬇ 下载
82 82.心脏疾病2 MP4 344MB ⬇ 下载
83 83.颈部疾病1 MP4 664MB ⬇ 下载
84 84.颈部疾病2 FLV 662MB ⬇ 下载
85 85. 骨与关节结核1 MP4 261MB ⬇ 下载
86 86.骨与关节结核2 MP4 348MB ⬇ 下载
87 87.泌尿系梗阻1 MP4 309MB ⬇ 下载
88 88.泌尿系梗阻2 MP4 386MB ⬇ 下载
89 89.小儿外科疾病1 FLV 586MB ⬇ 下载
90 90.小儿外科疾病2 MP4 373MB ⬇ 下载
91 91.小儿外科疾病3 MP4 385MB ⬇ 下载
92 92.小儿外科疾病2 MP4 266MB ⬇ 下载
93 93.骨肿瘤1 MP4 319MB ⬇ 下载
94 94.骨肿瘤2 MP4 355MB ⬇ 下载
95 95.乳房疾病1 MP4 667MB ⬇ 下载
96 96.乳房疾病2 MP4 851MB ⬇ 下载
97 97.腹外疝1 MP4 338MB ⬇ 下载
98 98.腹外疝2 MP4 268MB ⬇ 下载
99 99.尿石症1 MP4 310MB ⬇ 下载
100 100.尿石症2 MP4 310MB ⬇ 下载
101 101.小儿外科疾病1 MP4 301MB ⬇ 下载
102 102.小儿外科疾病2 MP4 388MB ⬇ 下载
103 103.腹部损伤1 MP4 309MB ⬇ 下载
104 104.腹部损伤2 MP4 375MB ⬇ 下载
105 105.急性化脓性腹膜炎1 MP4 346MB ⬇ 下载
106 106.急性化脓性腹膜炎2 MP4 276MB ⬇ 下载
107 107.泌尿、男生殖系肿瘤1 FLV 501MB ⬇ 下载
108 108.泌尿、男生殖系肿瘤2 MP4 225MB ⬇ 下载